| Variable | Rôle | Interprétation |
|---|---|---|
| P | Plancher garanti (€) | Si la somme est inférieure à P, l'indemnité est portée à P. |
| F | Forfait fixe (€) | Montant identique pour tous. Composante de solidarité. |
| Age*_i | Âge normalisé (0–1) | (Age_i − Age_min) / (Age_max − Age_min) |
| Anc_i | Ancienneté (années déc.) | Utilisée directement, sans normalisation. Prime_anc en €/an, plage 0–15 000. |
| Sal*_i | Salaire normalisé (0–1) | (Sal_i − Sal_min) / (Sal_max − Sal_min) |
| Prime_age / Prime_anc / Prime_rem | Primes fixes (€) | Montants identiques pour tous, modulés par la position normalisée (âge, salaire) ou l'ancienneté réelle. |
| α, β, γ | Coefficients × salaire | Fraction du salaire individuel. Ex. β=1,2 → 1,2 mois de salaire par année d'ancienneté. |
Pourquoi le profil moyen ? C'est la méthode la plus lisible en négociation — une seule indemnité de référence × effectif. Elle est exacte si la distribution est symétrique. Si les anciennetés ou salaires sont concentrés en haut de fourchette, elle sous-estime légèrement. L'histogramme de distribution vous donne une vision plus complète.
Mode réel (CSV chargé) : si vous importez un fichier CSV avec la vraie liste des salariés (nom, âge, ancienneté, salaire), le simulateur calcule l'indemnité individuelle de chaque salarié et construit l'histogramme sur ces données réelles. C'est la représentation fidèle de la population PSE.
Mode estimé (sans CSV) : en l'absence de données réelles, le simulateur génère une population synthétique de N salariés avec un générateur déterministe (seed fixe). L'âge et l'ancienneté suivent une distribution uniforme dans les bornes saisies. Le salaire suit une distribution normale centrée sur le salaire moyen (écart-type ≈ 17% de l'amplitude). L'histogramme donne alors une estimation de la distribution.
| Donnée | Source | Rôle |
|---|---|---|
| Âge, ancienneté, salaire | CSV importé ou population synthétique | Calcul de l'indemnité individuelle via la formule |
| Age_min / Age_max | Champs population sidebar | Normalisation Age*_i |
| Sal_min / Sal_max | Champs population sidebar | Normalisation Sal*_i |
| Paramètres formule | Curseurs sidebar | Calcul des 7 composantes |
| N tranches | 10 (fixe) | Découpage de la plage [Indem_min, Indem_max] en 10 intervalles égaux |
Principe : ramener chaque critère (âge, salaire) à une valeur entre 0 et 1. Le minimum → 0, le maximum → 1. Si min = max, la valeur est fixée à 0,5.